売マンション パレドール乃木坂 3階
価格 | 1,590万円 | 管理費 | 9,064円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 / 乃木坂駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目 | ||||
築年月 | 1977年11月(築44年10ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 14.74㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 7階建/3階 | 用途地域 | 2種住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 駅徒歩1分、3駅以上利用可!夜間オートロック!
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 乃木坂駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 六本木駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線 / 青山一丁目駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,590万円 | 管理費 | 9,064円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 9,960円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パレドール乃木坂 | ||
---|---|---|---|
設備 | オートロック エレベーター エアコン | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 利回り:5.28% 年間想定家賃収入:84.00万円 オーナーチェンジ(月額賃料7万円) |
使用部分面積 | 壁芯 14.74㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 階建/階 | 7階建/3階 |
築年月 | 1977年11月(築44年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 1,000円/月 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 2種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 35戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 不要 | ||
物件番号 | 6958474535 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/25 | 次回更新予定日 | 2022/08/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アールズ・コーポレーション
- 交通:
- 東京メトロ有楽町線/要町 徒歩1分
- 住所:
- 東京都豊島区要町1丁目1-9 正久ビル2階
- TEL:
- 03-5917-8600
- FAX:
- 03-5917-8601
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公財)日本賃貸住宅管理協会会員 - 取引態様:
- 売主
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第79744号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。